부천 소사본1-1구역(가칭) 재개발정비사업의 핵심 정보를 안내해 드립니다.
| 사업명 | 소사본1-1구역 재개발정비사업 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일원 |
| 대지면적 | 약 45,393㎡ (건축대지면적 약 26,327.7㎡) |
| 건폐율 / 용적률 | 약 39.51% / 약 761.55% |
| 규모 | 지하 8층 ~ 지상 최고 49층, 아파트 7개동 + 오피스텔동 |
| 세대수 | 총 2,008세대 (아파트 1,728세대 + 오피스텔 280실) |
| 일반분양 물량 | 약 1,419세대 (오피스텔 포함, 조합원분 제외) |
| 주택형(전용면적) | 39㎡(OA) · 45㎡(OA) · 59㎡ · 74㎡ · 84㎡ |
| 조합원 수 | 약 500명 내외 |
| 시공사 | 두산건설 · 쌍용건설 컨소시엄 |
| 견본주택 위치 | 부천시 원미구 상동 529-3번지 일대 (오픈 예정) |
| 대표문의 | 1666-0000 |
약 20년에 걸친 정비사업 추진 과정을 정리했습니다. 정확한 최신 일정은 조합 공지를 통해 확인하세요.
| 시기 | 내용 |
|---|---|
| 2006. 11 | 재개발 추진위원회 구성 |
| 2009. 05 | 정비구역 지정 |
| 2009. 08 | 조합 설립 인가 |
| 2018. 07 | 두산건설·쌍용건설 컨소시엄 시공자 선정 |
| 2022. 04 | 사업시행계획 인가 |
| 2024. 02 | 관리처분계획 인가 |
| 2024~ | 이주 및 철거 진행 |
| 2025. 08 | 사업시행계획 변경 인가 |
| 추후 공지 | 착공 · 일반분양 · 입주 (준비중) |
※ 상기 일정은 언론보도 및 공개된 행정 절차를 기준으로 정리한 참고용 정보이며, 실제 진행 일정과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 일정은 조합 및 담당 상담사를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
| 구분 | 전용면적 | 비고 |
|---|---|---|
| 임대 | 39㎡ | 공공임대 물량 포함 |
| 일반분양 | 59A㎡ / 59B㎡ | 준비중 |
| 일반분양 | 74A㎡ / 74B㎡ | 준비중 |
| 일반분양 | 84A㎡ / 84B㎡ | 준비중 |
| 오피스텔 | 39㎡(OA) / 45㎡(OA) | 준비중 |